1. | Trisman Gea | 117 |
2. | Rangga Sadewa | 114 |
3. | Jessica Charis Elsa | 108 |
4. | Jason Theola | 105 |
5. | Retno Elay | 105 |
6. | Alana Sabila | 105 |
7. | Elizabeth Vanessa | 105 |
8. | Dwike Aprilia | 104 |
9. | Jasmine Terra Tannya | 102 |
10. | Manita Hartono | 102 |
Kemarin | 19 | |
Hari Ini | 2 | |
Bulan Ini | 387 | |
Tahun Ini | 1177 | |
Total | 106122 | |
Online | 1 |
Universitas Pembangunan Panca Budi
Jl. Jend. Gatot Soebroto KM. 4,5 Medan - Sumatera Utara
NO. | JUDUL SOAL | MATA PELAJARAN | WAKTU | NILAI |
---|---|---|---|---|
1. | RIP AVICII | RIP AVICII | 25 Menit 8 Detik | 26.8 |
2. | REST IN PEACE TIM BERGLING <3 | RIP AVICII | 34 Menit 22 Detik | 35.07 |