1. | Trisman Gea | 117 |
2. | Rangga Sadewa | 114 |
3. | Jessica Charis Elsa | 108 |
4. | Elizabeth Vanessa | 105 |
5. | Retno Elay | 105 |
6. | Alana Sabila | 105 |
7. | Jason Theola | 105 |
8. | Dwike Aprilia | 104 |
9. | Manita Hartono | 102 |
10. | Jasmine Terra Tannya | 102 |
Kemarin | 19 | |
Hari Ini | 3 | |
Bulan Ini | 388 | |
Tahun Ini | 1178 | |
Total | 106123 | |
Online | 2 |
Universitas Pembangunan Panca Budi
Jl. Jend. Gatot Soebroto KM. 4,5 Medan - Sumatera Utara
NO. | JUDUL SOAL | MATA PELAJARAN | WAKTU | NILAI |
---|---|---|---|---|
1. | RIP AVICII | RIP AVICII | 5 Menit 47 Detik | 10.71 |
2. | RIP AVICII | RIP AVICII | 5 Menit 26 Detik | 3.4 |