1. | Trisman Gea | 117 |
2. | Rangga Sadewa | 114 |
3. | Jessica Charis Elsa | 108 |
4. | Retno Elay | 105 |
5. | Jason Theola | 105 |
6. | Elizabeth Vanessa | 105 |
7. | Alana Sabila | 105 |
8. | Dwike Aprilia | 104 |
9. | Jasmine Terra Tannya | 102 |
10. | Gea Man | 102 |
Kemarin | 19 | |
Hari Ini | 2 | |
Bulan Ini | 387 | |
Tahun Ini | 1177 | |
Total | 106122 | |
Online | 1 |
Universitas Pembangunan Panca Budi
Jl. Jend. Gatot Soebroto KM. 4,5 Medan - Sumatera Utara